| 2ª TURNO - FASE CLASSIFICATÓRIA - GRUPO: GRUPO ÚNICO | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Ceará | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 80.00 |
| 2 | Guarani (J) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 70.00 |
| 3 | Horizonte | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 56.67 |
| 4 | Guarany (S) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 56.67 |
| 5 | Tiradentes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 53.33 |
| 6 | Itapipoca | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 53.33 |
| 7 | Fortaleza | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 50.00 |
| 8 | Ferroviário | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 43.33 |
| 9 | Icasa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 40.00 |
| 10 | Quixadá | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 33.33 |
| 11 | Crato | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 26 | -9 | 30.00 |
| 12 | Limoeiro | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 21 | -16 | 6.67 |
sexta-feira, 22 de abril de 2011
HORA DE SOMAR. FAÇAM AS CONTAS.
Assinar:
Postar comentários (Atom)





1 comentários:
prefira pedir ajuda universitario,nao nao vou parar por aqui.
Postar um comentário