Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 69.7 |
2 | Ponte Preta-SP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 69.7 |
3 | Paraná-PR | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 60.6 |
4 | Americana-SP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 60.6 |
5 | ABC-RN | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 60.6 |
6 | Náutico-PE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 57.6 |
7 | Vitória-BA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 51.5 |
8 | Sport-PE | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 51.5 |
9 | Criciúma-SC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 51.5 |
10 | Vila Nova-GO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 42.4 |
11 | ASA-AL | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 42.4 |
12 | Grêmio Barueri-SP | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 39.4 |
13 | São Caetano-SP | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 39.4 |
14 | Goiás-GO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 36.4 |
15 | Salgueiro-PE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 36.4 |
16 | Boa Esporte-MG | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 36.4 |
17 | Icasa-CE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36.4 |
18 | Bragantino-SP | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 36.4 |
19 | Guarani-SP | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 27.3 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9.1 |
domingo, 17 de julho de 2011
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário