Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Portuguesa-SP 20 10 6 2 2 26 12 14 66.7
2 Ponte Preta-SP 20 10 6 2 2 21 11 10 66.7
3 Americana-SP 20 10 6 2 2 12 9 3 66.7
4 Paraná-PR 17 10 5 2 3 15 10 5 56.7
5 Vitória-BA 17 10 5 2 3 13 9 4 56.7
6 Sport-PE 17 10 4 5 1 13 9 4 56.7
7 ABC-RN 17 10 4 5 1 14 11 3 56.7
8 Criciúma-SC 17 10 4 5 1 9 6 3 56.7
9 Náutico-PE 16 10 4 4 2 10 9 1 53.3
10 Vila Nova-GO 14 10 4 2 4 11 8 3 46.7
11 ASA-AL 14 10 4 2 4 12 16 -4 46.7
12 Grêmio Barueri-SP 13 10 4 1 5 9 12 -3 43.3
13 Boa Esporte-MG 12 10 3 3 4 7 8 -1 40.0
14 São Caetano-SP 10 10 2 4 4 13 18 -5 33.3
15 Goiás-GO 9 10 3 0 7 9 17 -8 30.0
16 Salgueiro-PE 9 10 2 3 5 8 10 -2 30.0
17 Guarani-SP 9 10 2 3 5 10 13 -3 30.0
18 Icasa-CE 9 10 2 3 5 10 15 -5 30.0
19 Bragantino-SP 9 10 2 3 5 10 18 -8 30.0
20 Duque de Caxias-RJ 3 10 0 3 7 10 21 -11 10.0
segunda-feira, 11 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário