Corinthians dispara na liderança,Flamengo,São Paulo,Palmeiras no G4. Ceará continua na 12a colocação fazendo parte da Sul-Americana. Atlético Paranaense que não ganhou de ninguém, é o lanterna da série A.
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Corinthians-SP 22 8 7 1 0 16 4 12 91.7
2 Flamengo-RJ 19 9 5 4 0 18 8 10 70.4
3 São Paulo-SP 18 9 6 0 3 11 10 1 66.7
4 Palmeiras-SP 18 9 5 3 1 16 6 10 66.7
5 Botafogo-RJ 16 9 4 4 1 12 7 5 59.3
6 Internacional-RS 15 9 4 3 2 17 10 7 55.6
7 Vasco da Gama-RJ 14 9 4 2 3 13 13 0 51.9
8 Figueirense-SC 14 9 4 2 3 10 11 -1 51.9
9 Fluminense-RJ 12 8 4 0 4 7 8 -1 50.0
10 Cruzeiro-MG 12 9 3 3 3 12 9 3 44.4
11 Grêmio-RS 11 9 3 2 4 11 12 -1 40.7
12 Ceará-CE 11 9 3 2 4 12 15 -3 40.7
13 Atlético-MG 11 9 3 2 4 12 16 -4 40.7
14 Coritiba-PR 10 9 3 1 5 15 13 2 37.0
15 Bahia-BA 10 9 2 4 3 11 12 -1 37.0
16 Santos-SP 8 7 2 2 3 7 9 -2 38.1
17 Atlético-GO 8 9 2 2 5 8 11 -3 29.6
18 América-MG 6 9 1 3 5 10 18 -8 22.2
19 Avaí-SC 4 9 0 4 5 8 22 -14 14.8
20 Atlético-PR 2 9 0 2 7 2 14 -12 7.4
segunda-feira, 11 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário