Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 50 | 23 | 27 | 68.1 |
2 | Náutico-PE | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | 61.1 |
3 | Ponte Preta-SP | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 | 59.7 |
4 | Americana-SP | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 30 | 28 | 2 | 56.9 |
5 | Sport-PE | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 29 | 11 | 55.6 |
6 | Bragantino-SP | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 36 | 6 | 54.2 |
7 | Vitória-BA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 26 | 8 | 50.0 |
8 | Boa Esporte-MG | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 22 | 4 | 48.6 |
9 | Criciúma-SC | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 47.2 |
10 | ABC-RN | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 31 | 31 | 0 | 45.8 |
11 | Paraná-PR | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 28 | 2 | 44.4 |
12 | Grêmio Barueri-SP | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 44.4 |
13 | ASA-AL | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 38 | -7 | 44.4 |
14 | Goiás-GO | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 38 | -4 | 41.7 |
15 | Icasa-CE | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 | 38.9 |
16 | Guarani-SP | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 33 | -4 | 37.5 |
17 | São Caetano-SP | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 38 | -8 | 34.7 |
18 | Vila Nova-GO | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 29 | -8 | 33.3 |
19 | Salgueiro-PE | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 40 | -15 | 30.6 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 19 | 51 | -32 | 13.9 |
sábado, 17 de setembro de 2011
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO (17.09.11)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário