Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 51 | 24 | 27 | 66.7 |
2 | Ponte Preta-SP | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 28 | 15 | 61.3 |
3 | Náutico-PE | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 30 | 24 | 6 | 58.7 |
4 | Sport-PE | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 57.3 |
5 | Americana-SP | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 54.7 |
6 | Bragantino-SP | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 37 | 6 | 53.3 |
7 | Boa Esporte-MG | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 22 | 6 | 50.7 |
8 | Vitória-BA | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 30 | 4 | 48.0 |
9 | Paraná-PR | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 28 | 4 | 46.7 |
10 | Criciúma-SC | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 45.3 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 | 44.0 |
12 | ASA-AL | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 | 44.0 |
13 | ABC-RN | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 32 | 33 | -1 | 44.0 |
14 | Goiás-GO | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 34 | 39 | -5 | 40.0 |
15 | Guarani-SP | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 | 40.0 |
16 | Icasa-CE | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 35 | 36 | -1 | 38.7 |
17 | Vila Nova-GO | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | 36.0 |
18 | São Caetano-SP | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 32 | 40 | -8 | 34.7 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 40 | -14 | 33.3 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 10 | 25 | 1 | 7 | 17 | 20 | 53 | -33 | 13.3 |
terça-feira, 27 de setembro de 2011
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO (27.09.11)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário