Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 21 | 23 | 65.2 |
2 | Náutico-PE | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 28 | 20 | 8 | 62.1 |
3 | Ponte Preta-SP | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 25 | 14 | 60.6 |
4 | Americana-SP | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 56.1 |
5 | Sport-PE | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | 8 | 54.5 |
6 | Bragantino-SP | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 34 | 4 | 50.0 |
7 | Vitória-BA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 | 48.5 |
8 | Boa Esporte-MG | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 21 | 4 | 48.5 |
9 | Paraná-PR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 47.0 |
10 | Criciúma-SC | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 47.0 |
11 | Goiás-GO | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43.9 |
12 | Grêmio Barueri-SP | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 43.9 |
13 | ASA-AL | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 43.9 |
14 | ABC-RN | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 29 | 30 | -1 | 43.9 |
15 | Icasa-CE | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 32 | 1 | 42.4 |
16 | Guarani-SP | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 31 | -3 | 36.4 |
17 | Vila Nova-GO | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 24 | -5 | 36.4 |
18 | São Caetano-SP | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 36 | -7 | 36.4 |
19 | Salgueiro-PE | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 38 | -15 | 28.8 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 17 | 45 | -28 | 13.6 |
domingo, 11 de setembro de 2011
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO(11.09.11)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário