Cruzeiro-MG | 3 x 3 | São Paulo-SP | |
Coritiba-PR | 2 x 0 | Grêmio-RS | |
Botafogo-RJ | 2 x 2 | Bahia-BA | |
América-MG | 0 x 0 | Atlético-MG | |
Internacional-RS | 3 x 0 | Vasco da Gama-RJ | |
Santos-SP | 1 x 0 | Palmeiras-SP | |
Flamengo-RJ | 3 x 2 | Fluminense-RJ | |
Ceará-CE | 1 x 1 | Figueirense-SC | |
Avaí-SC | 3 x 0 | Atlético-PR | |
Corinthians-SP | 3 x 0 | Atlético-GO |
domingo, 9 de outubro de 2011
SÉRIE A: 28a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário