Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 57 | 27 | 30 | 66.7 |
2 | Ponte Preta-SP | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | 60.5 |
3 | Náutico-PE | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 59.3 |
4 | Americana-SP | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 33 | 30 | 3 | 58.0 |
5 | Sport-PE | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 53.1 |
6 | Boa Esporte-MG | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | 7 | 51.9 |
7 | Bragantino-SP | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 42 | 4 | 50.6 |
8 | Vitória-BA | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49.4 |
9 | Criciúma-SC | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 46.9 |
10 | ASA-AL | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 41 | -6 | 45.7 |
11 | Paraná-PR | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 44.4 |
12 | ABC-RN | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 35 | 35 | 0 | 44.4 |
13 | Guarani-SP | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 42.0 |
14 | Grêmio Barueri-SP | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 42.0 |
15 | Icasa-CE | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 39 | 39 | 0 | 39.5 |
16 | Goiás-GO | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 43 | -9 | 37.0 |
17 | São Caetano-SP | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 38 | 44 | -6 | 37.0 |
18 | Vila Nova-GO | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35.8 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 30.9 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 | 13.6 |
terça-feira, 4 de outubro de 2011
SÉRIE B; CLASSIFICAÇÃO /04.10.11
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário