Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 62 | 29 | 33 | 67.8 |
2 | Ponte Preta-SP | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 58.9 |
3 | Americana-SP | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 | 55.6 |
4 | Náutico-PE | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 30 | 6 | 55.6 |
5 | Boa Esporte-MG | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 25 | 8 | 52.2 |
6 | Sport-PE | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 38 | 9 | 50.0 |
7 | Vitória-BA | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 37 | 6 | 48.9 |
8 | Bragantino-SP | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | 4 | 48.9 |
9 | Criciúma-SC | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48.9 |
10 | Paraná-PR | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 33 | 5 | 47.8 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 38 | 1 | 47.8 |
12 | ABC-RN | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 | 43.3 |
13 | ASA-AL | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 46 | -10 | 42.2 |
14 | Guarani-SP | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 41.1 |
15 | São Caetano-SP | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 44 | 45 | -1 | 41.1 |
16 | Goiás-GO | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | -8 | 40.0 |
17 | Icasa-CE | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 42 | 0 | 40.0 |
18 | Vila Nova-GO | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 36 | -12 | 32.2 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 48 | -21 | 27.8 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 24 | 59 | -35 | 16.7 |
domingo, 16 de outubro de 2011
SÉRIE B: ICASA NA ZONA DE REBAIXAMENTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário