Figueirense-SC | 2 x 1 | América-MG | |
Ceará-CE | 0 x 1 | Flamengo-RJ | |
Botafogo-RJ | 2 x 0 | Atlético-PR | |
Palmeiras-SP | 1 x 2 | Fluminense-RJ | |
Internacional-RS | 4 x 2 | Avaí-SC | |
Santos-SP | 0 x 1 | Grêmio-RS | |
Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Corinthians-SP | |
Coritiba-PR | 0 x 0 | Bahia-BA | |
Atlético-GO | 3 x 0 | São Paulo-SP | |
Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Atlético-MG |
domingo, 16 de outubro de 2011
SÉRIE A: RESULTADOS DA 30a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário