| Pos | Jogador | Clube | Gols |
| 1 | André Luis | Horizonte | 7 |
| 2 | Jadilson | Crateús | 4 |
| 3 | Felipe Azevedo | Ceará | 3 |
| 4 | Canga | Ferroviário | 3 |
| 5 | Moré | Guarani (J) | 3 |
| 6 | Ray | Fortaleza | 2 |
| 7 | Cristiano Alagoano | Guarany (S) | 2 |
| 8 | Stênio Junior | Horizonte | 2 |
| 9 | Manuelzinho | Tiradentes | 2 |
| 10 | Niel | Tiradentes | 2 |
| 11 | Joãozinho | Trairiense | 2 |
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
ARTILHARIA: ANDRÉ LUIS CASSACO LIDERA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário