| Pos | Clube | Total | Média | Jogos |
| 1 | Fortaleza | 9.678 | 9.678 | 1 |
| 2 | Ceará | 17.240 | 8.620 | 2 |
| 3 | Ferroviário | 9.060 | 4.530 | 2 |
| 4 | Guarany (S) | 3.794 | 3.794 | 1 |
| 5 | Crateús | 2.122 | 2.122 | 1 |
| 6 | Itapipoca | 1.708 | 1.708 | 1 |
| 7 | Icasa | 4.324 | 1.441 | 3 |
| 8 | Crato | 2.483 | 1.242 | 2 |
| 9 | Horizonte | 1.590 | 795 | 2 |
| 10 | Guarani (J) | 754 | 754 | 1 |
| 11 | Trairiense | 1.051 | 526 | 2 |
| 12 | Tiradentes | 652 | 217 | 3 |
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
*PÚBLICO NO ESTADUAL
* SITE FCF
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário