| Classificatória - Grupo: Único | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Horizonte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 2 | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 3 | Tiradentes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 4 | Crateús | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
| 5 | Guarani (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
| 6 | Crato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 7 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 8 | Icasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Itapipoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Trairiense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 11 | Guarany (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 12 | Ferroviário | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
sábado, 21 de janeiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário