| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
| 1 | Horizonte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Crateús | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Guarani (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Crato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Guarany (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Icasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Itapipoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tiradentes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Trairiense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | Ferroviário | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
sexta-feira, 20 de janeiro de 2012
ESTADUAL: CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário