| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Horizonte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 100.00 |
| 2 | Fortaleza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.78 |
| 3 | Tiradentes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.67 |
| 4 | Ceará | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.56 |
| 5 | Crato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
| 6 | Crateús | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.44 |
| 7 | Guarani (J) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 44.44 |
| 8 | Guarany (S) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
| 9 | Itapipoca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
| 10 | Ferroviário | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11.11 |
| 11 | Icasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 12 | Trairiense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0.00 |
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
HORIZONTE LÍDER DO ESTADUAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário