| POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | Fortaleza | 46 | 14 | 37 | 17 | 20 |
| 2º | Ceará | 45 | 14 | 43 | 13 | 30 |
| 3º | Horizonte | 37 | 12 | 42 | 27 | 15 |
| 4º | Tiradentes | 35 | 10 | 32 | 24 | 8 |
| 5º | Crato | 34 | 9 | 25 | 16 | 9 |
| 6º | Guarani (J) | 29 | 9 | 35 | 33 | 2 |
| 7º | Crateús | 26 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 8º | Icasa | 18 | 5 | 18 | 36 | -18 |
| 9º | Guarany (S) | 18 | 4 | 24 | 31 | -7 |
| 10º | Ferroviário | 18 | 3 | 26 | 38 | -12 |
| 11º | Trairiense | 16 | 4 | 25 | 37 | -12 |
| 12º | Itapipoca | 7 | 1 | 10 | 41 | -31 |
quinta-feira, 5 de abril de 2012
CLASSIFICAÇÃO DO ESTADUAL 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Fortaleza
Ceará
Horizonte
Tiradentes
Crato
Guarani (J)
Crateús
Icasa
Guarany (S)
Ferroviário
Trairiense
Itapipoca

0 comentários:
Postar um comentário