| Pos | Clube | Total | Média | Jogos | 
| 1 | Ceará | 120.056 | 10.005 | 12 | 
| 2 | Fortaleza | 124.421 | 9.571 | 13 | 
| 3 | Ferroviário | 18.661 | 1.696 | 11 | 
| 4 | Horizonte | 18.209 | 1.517 | 12 | 
| 5 | Tiradentes | 14.963 | 1.247 | 12 | 
| 6 | Guarany (S) | 13.516 | 1.229 | 11 | 
| 7 | Crateús | 11.796 | 1.072 | 11 | 
| 8 | Icasa | 11.761 | 1.069 | 11 | 
| 9 | Crato | 8.884 | 808 | 11 | 
| 10 | Guarani (J) | 6.237 | 567 | 11 | 
| 11 | Itapipoca | 6.204 | 564 | 11 | 
| 12 | Trairiense | 4.619 | 420 | 11 | 
terça-feira, 15 de maio de 2012
CEARÁ TEVE A MELHOR MÉDIA DE PÚBLICO
Assinar:
Postar comentários (Atom)



 
 


0 comentários:
Postar um comentário