Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | América-MG | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 81.5 |
| 2 | Criciúma-SC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 81.5 |
| 3 | Vitória-BA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 70.4 |
| 4 | América-RN | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 70.4 |
| 5 | Joinville-SC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | São Caetano-SP | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 7 | Avaí-SC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 51.9 |
| 8 | Goiás-GO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | -2 | 48.1 |
| 9 | Boa Esporte-MG | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50.0 |
| 10 | Paraná-PR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 50.0 |
| 11 | Ceará-CE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 44.4 |
| 12 | ASA-AL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 37.0 |
| 13 | CRB-AL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 37.0 |
| 14 | Guarani-SP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37.0 |
| 15 | ABC-RN | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33.3 |
| 16 | Bragantino-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 33.3 |
| 17 | Atlético-PR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 33.3 |
| 18 | Guaratinguetá-SP | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 18.5 |
| 19 | Ipatinga-MG | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 16.7 |
| 20 | Grêmio Barueri-SP | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | -16 | 7.4 |
sábado, 7 de julho de 2012
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário