Grupo A
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampaio Corrêa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 66 |
| 2 | Cuiabá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 72 |
| 3 | Fortaleza | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 61 |
| 4 | Luverdense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 52 |
| 5 | Águia de Marabá | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 52 |
| 6 | Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55 |
| 7 | Brasiliense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 47 |
| 8 | CRB | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 42 |
| 9 | Baraúnas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 33 |
| 10 | Treze | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 22 |
| 11 | Rio Branco-AC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 14 |





0 comentários:
Postar um comentário