Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 54 | 24 | 30 | 67.9 |
2 | Ponte Preta-SP | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | 60.5 |
3 | Náutico-PE | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 59.3 |
4 | Americana-SP | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 56.4 |
5 | Sport-PE | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 55.1 |
6 | Bragantino-SP | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 | 51.3 |
7 | Vitória-BA | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49.4 |
8 | Boa Esporte-MG | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 24 | 6 | 50.0 |
9 | Criciúma-SC | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 47.4 |
10 | Paraná-PR | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 44.4 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 43.6 |
12 | Guarani-SP | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 42.0 |
13 | ASA-AL | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 | 43.6 |
14 | ABC-RN | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 35 | -3 | 42.3 |
15 | Icasa-CE | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 38 | 37 | 1 | 41.0 |
16 | Goiás-GO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 42 | -8 | 38.5 |
17 | Vila Nova-GO | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35.8 |
18 | São Caetano-SP | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 35 | 41 | -6 | 37.2 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 30.9 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 | 13.6 |
sábado, 1 de outubro de 2011
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO (1\10\11)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário