Pages

Subscribe:

sábado, 26 de novembro de 2011

UMA VAGA NO G4 E OUTRA NO REBAIXAMENTO


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Portuguesa-SP 78 37 22 12 3 80 38 42 70.3
2  Náutico-PE 63 37 17 12 8 49 39 10 56.8
3  Ponte Preta-SP 62 37 17 11 9 61 43 18 55.9
4  Sport-PE 58 37 16 10 11 61 44 17 52.3
5  Bragantino-SP 58 37 16 10 11 65 52 13 52.3
6  Vitória-BA 57 37 16 9 12 59 47 12 51.4
7  Boa Esporte-MG 56 37 16 8 13 42 38 4 50.5
8  Americana-SP 56 37 15 11 11 39 42 -3 50.5
9  Grêmio Barueri-SP 53 38 15 8 15 48 53 -5 46.5
10  Goiás-GO 52 37 16 4 17 51 55 -4 46.8
11  Criciúma-SC 51 37 13 12 12 43 42 1 45.9
12  ABC-RN 50 37 12 14 11 49 52 -3 45.0
13  Guarani-SP 49 37 14 7 16 49 48 1 44.1
14  Paraná-PR 49 37 13 10 14 47 44 3 44.1
15  ASA-AL 48 37 13 9 15 43 52 -9 43.2
16  São Caetano-SP 48 37 11 15 11 56 51 5 43.2
17  Icasa-CE 47 37 11 14 12 52 53 -1 42.3
18  Vila Nova-GO 32 37 7 11 19 34 52 -18 28.8
19  Salgueiro-PE 26 38 8 5 25 32 63 -31 22.8
20  Duque de Caxias-RJ 16 37 2 10 25 30 82 -52 14.4

0 comentários: