| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Fortaleza | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 80.00 |
| 2 | Icasa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 80.00 |
| 3 | Horizonte | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 53.33 |
| 4 | Guarany (S) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 46.67 |
| 5 | Tiradentes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 46.67 |
| 6 | Ceará | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50.00 |
| 7 | Ferroviário | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 25.00 |
| 8 | Guarani (J) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 0.00 |
quinta-feira, 21 de março de 2013
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário