Veja Classificação:
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | São Paulo-SP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 83.3 |
| 2 | Corinthians-SP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 86.7 |
| 3 | Palmeiras-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61.1 |
| 4 | Botafogo-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61.1 |
| 5 | Vasco da Gama-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61.1 |
| 6 | Figueirense-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55.6 |
| 7 | Flamengo-RJ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 55.6 |
| 8 | Fluminense-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50.0 |
| 9 | Internacional-RS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 50.0 |
| 10 | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44.4 |
| 11 | Bahia-BA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44.4 |
| 12 | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 38.9 |
| 13 | Grêmio-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.9 |
| 14 | Ceará-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.9 |
| 15 | Cruzeiro-MG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.3 |
| 16 | Santos-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 |
| 17 | América-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33.3 |
| 18 | Coritiba-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22.2 |
| 19 | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 5.6 |
| 20 | Avaí-SC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 5.6 |





0 comentários:
Postar um comentário